Die Spielerin oder der Spieler mit dem besten Gespür gewinnt einen nagelneuen Suzuki Swift Hybrid clear. Außerdem haben Sie die Chance auf weitere hochwertige Preise.
Preise
Nutzen Sie Ihre Chance auf wertvolle Preise und sammeln Sie zusätzlich kostbare Erfahrungen im Online-Wertpapierhandel. Freuen Sie sich schon jetzt auf das Abschluss-Highlight des Börsespiels: die feierliche Siegerehrung voraussichtlich am 7. Mai 2024!
Erwachsenenwertung
Rang | Preis | Sponsor |
---|---|---|
Platz 1 | Suzuki Swift Hybrid clear (16.990 Euro) | KEPLER-FONDS KAG und Auto Günther |
Platz 2 | Zertifikate-Gutscheine & Wellnessurlaub (4.000 Euro) | Raiffeisen Zertifikate |
Platz 3 | Schroders-Fonds & Brucknerhaus Konzert- und Dinner-Abend (3.266 Euro) | Schroders und Brucknerhaus |
Platz 4 | Dolce Vita in Italien (1.200 Euro) | Reisewelt |
Platz 5 | Linzer City Gutscheine (1.000 Euro) | City Shopping Linz |
Schülerwertung
Rang | Preis | Sponsor |
---|---|---|
Platz 1 | E-Bike Hrinkow e-force FS Shimano (5.249 Euro) | OÖNachrichten |
Platz 2 | MacBook Air 13‘‘ (949 Euro) | OÖNachrichten |
Platz 3 | iPad 8 128 GB (293 Euro) | OÖNachrichten |
Klassenwertung
Rang | Preis | Sponsor |
---|---|---|
Platz 1 | LASK-Heimspiel in der Raiffeisen Arena inkl. Verpflegung (2.000 Euro) | LASK |
Platz 2 | Private Kinovorstellung inkl. Snacks vom Kinobuffet (500 Euro) | Star Movie |
Platz 3 | School Jump im JUMP DOME Linz (450 Euro) | JUMP DOME Linz |
Sonderpreis
Wochenwertung | Preis Wochensieger:in | Sponsor |
---|---|---|
wöchentlich | KEPLER-FONDS Gutschein (á 500 Euro) | KEPLER-FONDS KAG |